Euro Truck Simulator 2 Live Player Count


Quick Statistics

Peak 30 Days

49,793

24h Peak

38,110

All-Time Peak

9,754

Data provided by Steam Valve

Checkout how many people play Euro Truck Simulator 2 concurrently, daily and monthly active players. On this page you will also learn Euro Truck Simulator 2 live player count or the total concurrent players playing the game. We’ll also look at its daily players, monthly players, and Twitch viewership over the past 30 days, including peak viewership at any given time.

Historical Data

Understanding Historical Data Trends
  • Live Players (Blue Line): Real-time count of players currently in-game
  • 24h Peak (Red Line): Highest number of concurrent players in the past 24 hours
  • Time Intervals: Data points are collected hourly for precise tracking
  • Trend Analysis: Chart shows player count patterns over time, useful for identifying peak playing hours

Historical data is updated every hour to provide accurate player count trends.

Monthly Statistics

Month Daily Average Peak Players Gain Change
Last 30 Days 24,027 49,793 -1,596.6 -6.41%
April 2025 25,671 54,377 -2,715.2 -9.82%
March 2025 28,468 67,478 -13.7 -0.05%
February 2025 28,482 55,675 -4,204.2 -13.20%
January 2025 32,812 67,876 -1,903.4 -5.64%
December 2024 34,773 71,287 8,704.1 +34.74%
November 2024 25,807 58,802 446.9 +1.82%
October 2024 25,347 58,585 1,684.1 +7.35%
September 2024 23,613 53,051 -1,960.3 -7.88%
August 2024 25,632 51,528 -7,971.2 -24.26%
July 2024 33,842 69,691 9,149.8 +38.60%
June 2024 24,418 61,614 -225.6 -0.94%
May 2024 24,650 52,127 -13.1 -0.05%
April 2024 24,664 52,852 -1,410.6 -5.56%
March 2024 26,117 53,642 1,364.5 +5.69%
February 2024 24,711 51,542 -4,613.7 -16.13%
January 2024 29,463 60,697 -715.6 -2.44%
December 2023 30,200 60,029 2,200.0 +8.11%
November 2023 27,934 60,696 1,013.2 +3.88%
October 2023 26,891 71,786 3,590.0 +15.94%
September 2023 23,193 51,738 -2,539.6 -10.14%
August 2023 25,809 52,125 296.8 +1.20%
July 2023 25,503 45,103 3,919.1 +18.80%
June 2023 21,466 42,634 -1,964.3 -8.61%
May 2023 23,490 52,124 -885.9 -3.74%
April 2023 24,402 50,753 2,310.8 +10.81%
March 2023 22,022 47,853 -839.8 -3.78%
February 2023 22,887 49,947 -3,192.1 -12.56%
January 2023 26,175 56,821 2,542.9 +11.12%
December 2022 23,556 50,326 2,110.2 +10.16%
November 2022 21,382 46,871 -76.0 -0.36%
October 2022 21,461 46,910 -95.6 -0.46%
September 2022 21,559 49,139 934.2 +4.67%
August 2022 20,597 40,302 -513.6 -2.50%
July 2022 21,126 39,245 513.0 +2.57%
June 2022 20,597 39,586 295.4 +1.50%
May 2022 20,293 41,120 -1,637.2 -7.67%
April 2022 21,979 52,156 560.1 +2.70%
March 2022 21,403 49,047 -2,887.0 -12.20%
February 2022 24,376 51,567 -3,647.3 -13.35%
January 2022 28,133 58,500 4,678.8 +20.67%
December 2021 23,314 50,958 -921.4 -3.91%
November 2021 24,263 52,620 3,389.4 +16.81%
October 2021 20,772 50,158 -135.5 -0.67%
September 2021 20,911 45,196 -129.5 -0.63%
August 2021 21,045 39,126 -1,678.6 -7.59%
July 2021 22,774 43,605 1,686.3 +8.26%
June 2021 21,037 42,427 -2,493.3 -10.88%
May 2021 23,605 50,088 -2,164.0 -8.63%
April 2021 25,834 61,799 4,095.3 +19.51%
March 2021 21,616 48,220 -2,652.0 -11.22%
February 2021 24,347 53,445 -452.1 -1.88%
January 2021 24,813 52,851 138.4 +0.58%
December 2020 24,670 55,513 3,988.2 +19.98%
November 2020 20,562 45,650 837.4 +4.38%
October 2020 19,700 43,445 3,283.6 +20.73%
September 2020 16,318 32,351 -1,405.6 -8.15%
August 2020 17,766 35,085 -2,371.4 -12.09%
July 2020 20,208 35,603 -189.4 -0.96%
June 2020 20,403 38,669 -1,206.8 -5.74%
May 2020 21,646 44,390 -7,651.5 -26.69%
April 2020 29,527 62,709 8,116.5 +39.49%
March 2020 21,167 53,608 1,775.4 +9.46%
February 2020 19,339 42,568 -108.9 -0.58%
January 2020 19,451 40,602 -2,905.3 -13.33%
December 2019 22,443 47,350 5,038.6 +30.08%
November 2019 17,254 37,376 1,015.2 +6.45%
October 2019 16,208 35,040 1,103.4 +7.54%
September 2019 15,071 34,392 -818.2 -5.30%
August 2019 15,914 33,180 -2,149.9 -12.21%
July 2019 18,129 35,639 1,306.0 +8.01%
June 2019 16,783 30,931 1,277.2 +8.50%
May 2019 15,468 33,426 338.4 +2.31%
April 2019 15,119 31,429 -1,366.4 -8.52%
March 2019 16,527 38,502 -1,136.6 -6.62%
February 2019 17,697 42,153 -1,986.4 -10.36%
January 2019 19,744 41,504 -949.2 -4.72%
December 2018 20,721 49,008 4,522.6 +29.00%
November 2018 16,063 41,509 -149.2 -0.95%
October 2018 16,217 35,804 -642.7 -3.92%
September 2018 16,879 41,665 687.9 +4.38%
August 2018 16,170 31,923 -557.3 -3.43%
July 2018 16,744 31,120 687.2 +4.41%
June 2018 16,036 33,152 583.9 +3.90%
May 2018 15,435 40,516 2,293.8 +18.07%
April 2018 13,072 28,608 -1,279.2 -9.16%
March 2018 14,390 30,932 -1,859.7 -11.75%
February 2018 16,305 34,992 -4,148.1 -20.76%
January 2018 20,578 43,974 -1,333.4 -6.26%
December 2017 21,951 49,390 7,073.4 +49.68%
November 2017 14,666 37,073 2,072.6 +17.04%
October 2017 12,531 33,376 -596.4 -4.67%
September 2017 13,145 28,396 -1,008.6 -7.32%
August 2017 14,184 26,923 -2,076.3 -13.10%
July 2017 16,323 31,576 2,967.2 +23.04%
June 2017 13,266 28,950 -1,245.6 -8.82%
May 2017 14,549 42,325 3,162.6 +28.85%
April 2017 11,292 25,247 1,322.4 +13.72%
March 2017 9,930 21,915 -1,487.8 -13.37%
February 2017 11,462 24,824 -2,916.8 -20.77%
January 2017 14,467 32,510 1,394.7 +11.02%
December 2016 13,030 31,497 3,022.8 +31.40%
November 2016 9,917 26,696 233.2 +2.48%
October 2016 9,676 21,065 788.8 +9.17%
September 2016 8,864 19,222 -939.8 -9.85%
August 2016 9,832 17,945 -741.3 -7.21%
July 2016 10,596 21,396 1,370.8 +15.37%
June 2016 9,184 19,981 201.1 +2.31%
May 2016 8,977 19,464 1,033.2 +13.45%
April 2016 7,912 18,139 -552.3 -6.71%
March 2016 8,481 17,557 -1,448.3 -14.96%
February 2016 9,973 21,841 -3,760.9 -27.98%
January 2016 13,847 34,168 1,918.4 +16.65%
December 2015 11,871 31,219 2,951.2 +34.42%
November 2015 8,831 24,381 545.4 +6.79%
October 2015 8,269 17,448 697.7 +9.52%
September 2015 7,551 16,591 -726.3 -9.01%
August 2015 8,299 15,994 463.2 +6.10%
July 2015 7,822 14,404 -1,101.4 -12.67%
June 2015 8,956 22,576 782.7 +9.89%
May 2015 8,150 17,524 2,538.7 +47.24%
April 2015 5,535 12,200 -72.6 -1.33%
March 2015 5,610 12,280 -792.3 -12.70%
February 2015 6,426 12,893 -1,460.5 -18.97%
January 2015 7,930 20,953 -1,031.0 -11.81%
December 2014 8,992 22,298 3,595.9 +70.03%
November 2014 5,289 18,855 215.2 +4.37%
October 2014 5,067 12,259 533.7 +12.17%
September 2014 4,517 9,479 -270.1 -5.80%
August 2014 4,795 9,754 63.7 +1.39%
July 2014 4,730 9,449 291.3 +6.77%
June 2014 4,430 12,637 909.3 +26.81%
May 2014 3,493 7,646 1,283.6 +60.89%
April 2014 2,171 6,209 530.8 +33.66%
March 2014 1,624 3,163 2.0 +0.13%
February 2014 1,622 3,380 -717.6 -31.30%
January 2014 2,362 6,602 -154.3 -6.30%
December 2013 2,520 7,315 1,083.3 +79.44%
November 2013 1,405 6,037 159.3 +13.22%
October 2013 1,241 4,081 71.3 +6.29%
September 2013 1,167 2,886 96.0 +9.26%
August 2013 1,068 2,396 -328.6 -24.06%
July 2013 1,407 5,320 877.6 +179.83%
June 2013 503 1,006 -130.0 -21.03%
May 2013 637 1,376 -165.6 -21.14%
April 2013 807 2,002 -165.2 -17.42%
March 2013 977 2,398 -55.0 -5.48%
February 2013 1,034 2,113 -231.4 -18.73%
January 2013 1,272 2,922 - -
Understanding Monthly Statistics
  • Daily Average: The average daily number of players during the month
  • Peak Players: The highest number of concurrent players reached in that month
  • Gain: Absolute increase/decrease in average players compared to previous month
  • Change: Percentage change in player count from the previous month

Data is updated daily and includes statistics from the past 6 months.

Data Source Information

The statistics and player count data displayed on this page are sourced directly from SteamPowered.com's public API. While we strive to provide accurate and up-to-date information, ActivePlayer.io operates independently and is not affiliated with, endorsed by, or officially connected to Steam, Valve, or SteamPowered.com.