League of Legends – Ranked season will be another season of the battle of Champions. If you’re new to the game, you can learn more about how LoL ranking works by reading this article. But if you’re already familiar with league of legends ranking, here are the top ranking players on LoL this season.
Checkout this guide on how League of Legends Ranking System works.
League of Legends Season 15 Top Ranking Players - Live Updated
Rank | Player | Region | Solo Rank | Wins | Winrate | League Points | Flex Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | STEPZ#ñam1 | LAN | Challenger | 448 | 69.2% | 2289 LP | Diamond I 75 LP Wins: 28 (65.1%) |
2nd | Stalken Hendrix#316 | TR | Challenger | 215 | 66.0% | 2239 LP | Diamond I 75 LP Wins: 22 (68.8%) |
3rd | Evanescence LP#bbb | VN | Challenger | 207 | 66.3% | 2195 LP | |
4th | Stalken Hendrix#316 | TR | Challenger | 216 | 65.5% | 2183 LP | Diamond I 75 LP Wins: 22 (68.8%) |
5th | حكم#1337 ME (#5) | Challenger | 172 | 64.4% | 2111 LP | Diamond II 75 LP Wins: 36 (80.0%) | |
6th | Slimeslimeoglu#TR31 | TR | Challenger | 218 | 60.6% | 2109 LP | Diamond II 94 LP Wins: 78 (79.6%) |
7th | I will trade#NA1 | NA | Challenger | 360 | 57.3% | 2095 LP | |
8th | DK Sharvel#KR1 | KR | Challenger | 439 | 56.3% | 2092 LP | |
9th | cant type#1998 | NA | Challenger | 309 | 59.5% | 2075 LP | |
10th | NattyNatt#2005 | EUW | Challenger | 584 | 54.6% | 2073 LP | Emerald I Wins: 6 (75.0%) |
11th | TWlTCH thewarsor#LAS | LAS | Challenger | 206 | 63.0% | 2073 LP | Emerald IV Wins: 15 (60.0%) |
12th | 113#Kuri | EUW | Challenger | 357 | 57.1% | 2057 LP | |
13th | DesperateNasus#R 1 | EUNE | Challenger | 160 | 70.5% | 2038 LP | |
14th | till i collapse#9999 | LAS | Challenger | 285 | 61.6% | 2013 LP | |
15th | G2 SkewMond#3327 | EUW | Challenger | 503 | 55.6% | 1978 LP | |
16th | 눈웃음 꽃#KR0 | KR | Challenger | 306 | 58.5% | 1978 LP | |
17th | jiu ji tae#ihtbp | BR | Challenger | 685 | 52.7% | 1973 LP | |
18th | muichiro#lsy | BR | Challenger | 263 | 56.6% | 1972 LP | |
19th | Dariuszek#DEMON | EUNE | Challenger | 195 | 62.7% | 1951 LP | Emerald I Wins: 7 (63.6%) |
20th | G2 Labrov#8085 | EUW | Challenger | 402 | 55.6% | 1946 LP | |
21st | Hachi#CN1 | LAS | Challenger | 249 | 57.9% | 1943 LP | Diamond II 75 LP Wins: 38 (76.0%) |
22nd | BoraBoraBora#paiN | BR | Challenger | 221 | 62.6% | 1941 LP | |
23rd | Arthur Lanches#13777 | BR | Challenger | 390 | 55.0% | 1938 LP | Emerald III Wins: 5 (55.6%) |
24th | Iqushi#000 | EUNE | Challenger | 231 | 60.9% | 1936 LP | Master 145 LP Wins: 69 (55.2%) |
25th | KC NEXT ADKING#EUW | EUW | Challenger | 268 | 59.7% | 1934 LP | |
26th | uzent#kr3 | BR | Challenger | 237 | 58.4% | 1927 LP | Emerald II Wins: 8 (66.7%) |
27th | Breadwhatwhat#LAS | LAS | Challenger | 174 | 62.8% | 1909 LP | Diamond IV 65 LP Wins: 24 (47.1%) |
28th | FNC Mikyx#1998 | EUW | Challenger | 318 | 57.0% | 1874 LP | |
29th | broken008#ovo | TW | Challenger | 156 | 66.1% | 1872 LP | |
30th | Yahallo#2610 | BR | Challenger | 252 | 60.4% | 1863 LP | |
31st | SCP 002#Ñyywi | VN | Challenger | 217 | 58.8% | 1857 LP | Challenger 545 LP Wins: 85 (81.7%) |
32nd | C9 Loki#kr3 | NA | Challenger | 375 | 58.4% | 1851 LP | |
33rd | Nyu#CN1 | BR | Challenger | 356 | 54.7% | 1831 LP | |
34th | N V T#1102 | VN | Challenger | 174 | 67.7% | 1822 LP | |
35th | Walid Georgey#EUW | EUW | Challenger | 260 | 56.9% | 1818 LP | Emerald I Wins: 3 (60.0%) |
36th | Samkz#Kz1 | BR | Challenger | 251 | 59.6% | 1809 LP | |
37th | Dizin#Dizin | BR | Challenger | 199 | 59.2% | 1806 LP | Emerald I Wins: 9 (45.0%) |
38th | Josedeodo#NA12 | BR | Challenger | 267 | 60.1% | 1800 LP | |
39th | Ivory#1012 | KR | Challenger | 327 | 56.9% | 1781 LP | |
40th | Kimman#zxfkk | KR | Challenger | 414 | 54.6% | 1766 LP | |
41st | ABC Lady up#156 | VN | Challenger | 201 | 60.9% | 1765 LP | |
42nd | Kemseptyni#EUNE | EUNE | Challenger | 342 | 56.4% | 1764 LP | |
43rd | From Iron#1123 | NA | Challenger | 297 | 56.0% | 1754 LP | Gold III Wins: 10 (76.9%) |
44th | DNF 퀀텀#1021 | KR | Challenger | 610 | 53.2% | 1751 LP | |
45th | 피그말리온 효과#KR2 | KR | Challenger | 335 | 56.1% | 1751 LP | |
46th | VKS Morttheus#LTAS | BR | Challenger | 142 | 71.7% | 1747 LP | |
47th | meitianfankun#kr3 | KR | Challenger | 388 | 54.9% | 1727 LP | |
48th | Pentaless#penta | NA | Challenger | 251 | 57.6% | 1726 LP | |
49th | Magnetic#0423 | TW | Challenger | 93 | 73.2% | 1717 LP | |
50th | 진돗개#0415 | KR | Challenger | 280 | 56.2% | 1716 LP | |
51st | Leansy#TR2 | TR | Challenger | 187 | 59.0% | 1713 LP | GrandMaster 464 LP Wins: 61 (68.5%) |
52nd | Phasmaa#MEOW | EUNE | Challenger | 404 | 55.0% | 1705 LP | Diamond III 37 LP Wins: 6 (66.7%) |
53rd | ill try#EUNE | EUNE | Challenger | 220 | 56.1% | 1700 LP | Emerald I Wins: 6 (100.0%) |
54th | life is good#NA3 | NA | Challenger | 540 | 53.6% | 1697 LP | |
55th | 어쩌라고맞짱뜰까#HOYA | KR | Challenger | 306 | 55.8% | 1695 LP | |
56th | JumpingQQQ#LAS | LAS | Challenger | 218 | 58.1% | 1695 LP | GrandMaster 522 LP Wins: 128 (61.5%) |
57th | NASA#쟁 구 | KR | Challenger | 203 | 58.0% | 1695 LP | |
58th | S2mIE100LeSH#sigma | EUW | Challenger | 179 | 73.4% | 1689 LP | |
59th | Qats#BR2 | BR | Challenger | 185 | 58.0% | 1687 LP | |
60th | ladriv#001 | TR | Challenger | 497 | 54.1% | 1685 LP | |
61st | Bluffing#1207 | KR | Challenger | 320 | 54.9% | 1684 LP | |
62nd | tukaan#tukan | EUW | Challenger | 312 | 56.2% | 1684 LP | |
63rd | scuro#blox | BR | Challenger | 414 | 53.6% | 1677 LP | |
64th | 抖音薄荷冰鸟#0017 | KR | Challenger | 373 | 58.6% | 1676 LP | |
65th | 구르시#녹서스 | KR | Challenger | 192 | 64.9% | 1675 LP | |
66th | BornAnew#1225 | KR | Challenger | 422 | 54.7% | 1673 LP | |
67th | vyscenk#LAS | LAS | Challenger | 322 | 54.9% | 1673 LP | Emerald I Wins: 7 (100.0%) |
68th | 라쿤99#KR1 | KR | Challenger | 431 | 54.0% | 1671 LP | Emerald I Wins: 11 (55.0%) |
69th | LOUD Wiz#LTAS | BR | Challenger | 235 | 61.2% | 1664 LP | |
70th | Tutsz#1612 | BR | Challenger | 338 | 54.5% | 1663 LP | |
71st | 징징이#eill | KR | Challenger | 339 | 55.5% | 1658 LP | |
72nd | Never Ending#Moses | EUW | Challenger | 479 | 54.1% | 1657 LP | |
73rd | star of hope#TFI | VN | Challenger | 415 | 55.3% | 1657 LP | Master 108 LP Wins: 89 (51.4%) |
74th | 재훈이의모함#OMG | KR | Challenger | 474 | 53.6% | 1654 LP | |
75th | Blue#KR33 | KR | Challenger | 317 | 57.8% | 1651 LP | |
76th | TwTv Phantasm#103 | EUW | Challenger | 206 | 59.5% | 1651 LP | |
77th | 이 차가 식기전에#KR1 | KR | Challenger | 263 | 57.9% | 1649 LP | |
78th | Unlimited Swords#br1 | BR | Challenger | 168 | 61.5% | 1646 LP | |
79th | memento mori#echo | EUNE | Challenger | 176 | 58.7% | 1640 LP | |
80th | 노익스강#noex | KR | Challenger | 497 | 54.1% | 1636 LP | |
81st | 메가 지니#0831 | KR | Challenger | 315 | 55.2% | 1635 LP | |
82nd | Yui#S0RA | TR | Challenger | 270 | 55.6% | 1632 LP | Master 2 LP Wins: 33 (41.3%) |
83rd | TheRoyalKanin#EUW | EUW | Challenger | 437 | 54.4% | 1631 LP | |
84th | JUGKlNG#kr | KR | Challenger | 233 | 61.5% | 1629 LP | |
85th | Peco#11111 | BR | Challenger | 575 | 53.7% | 1628 LP | |
86th | Cisne de Gelo#frog | BR | Challenger | 169 | 59.9% | 1624 LP | |
87th | hauz#mid | BR | Challenger | 376 | 53.6% | 1621 LP | |
88th | cueca#coco | BR | Challenger | 287 | 57.6% | 1619 LP | Diamond I 17 LP Wins: 11 (100.0%) |
89th | Rhilech#15105 | EUW | Challenger | 472 | 54.0% | 1613 LP | |
90th | Maynter#EUW | EUW | Challenger | 328 | 55.1% | 1612 LP | |
91st | RIKU#DRAKE | BR | Challenger | 546 | 52.7% | 1611 LP | |
92nd | BFX Career#KR2 | KR | Challenger | 313 | 54.8% | 1608 LP | |
93rd | Sylvie#77777 | KR | Challenger | 402 | 53.5% | 1603 LP | |
94th | Manel#BR2 | BR | Challenger | 399 | 53.7% | 1602 LP | |
95th | Hub1012345#NA1 | NA | Challenger | 242 | 56.9% | 1602 LP | |
96th | Afflictive#藍月なくる | NA | Challenger | 207 | 57.8% | 1602 LP | |
97th | Shëun#2530 | EUW | Challenger | 576 | 52.5% | 1601 LP | Emerald IV Wins: 11 (52.4%) |
98th | blink less#god | TR | Challenger | 131 | 70.8% | 1601 LP | |
99th | 화이팅가보자#KR1 | KR | Challenger | 465 | 55.6% | 1597 LP | |
100th | bababaabam#KR1 | KR | Challenger | 317 | 56.2% | 1597 LP |
Chart provided by leagueofgraphs.com
Who is the No. 1 League of Legends Player this Season?
Currently, the top ranking League of Legends player is STEPZ#ñam1current rank as a Challenger player, with over 448 wins and 69.2% winratehe has 2289 LP league points. Followed by Stalken Hendrix#316 with over 2239 LP league points.
The Challenger Rank
Challenger is the highest rank in League of legends and most Challengers players are on the top of the charts! Each season the players rank will reset to the lowest tier and you have to climb up your way starting from the Iron to Challenger.
Note that each loss will result in elo loss thus you will take a lot of time to climb up your way up. Your rank greatly depends when you play the game, your win/loss record will affect your ranking. The more games you win, the higher your rank will go.
How to Rank High in LoL?
To be the highest ranked player simply win matches! The more you win the more you gain LP or League Points and the more LP the most likely you climb up on each rank division. Note that each division has 4 levels such as Iron I, Iron II, Iron III and Iron IV and so as the other division.
What is LP or League Points?
League Points or LP are given when you win matches and you will also loss your gained LP when you loss a match. This is why its hard to climb up your way especially when you are a newbie player. Ranking in LoL will take a lot of experience and gameplay.
You have to gain 100 LP to enter the promotion series. This series will have you especial chance to climb up your way to the next division. Say you are in Gold I and you gained 100 LP you can now enter promotion series which you will need to win 3 matches and climb to Platinum IV.
When will LoL Season 15 End?
Riot did not indicate the exact date but like the previous seasons most likely it will end on the 2nd week of November. Off-season will begin immediately, during the off season you will still get rewards depending on what Rank you are on the last season.
New season will start on January of the following year, so January 2023.
Will You Still Get Rewards during Off season?
Yes, you will still get rewards. Now, your rewards will depend on what rank you currently in during the last season before the off-season. So if you are Platinum during the season you will get rewards as a Platinum player during the off season.
Rewards will depend on RIOT most of the time they will give FREE SKINS or PROFILE BANNER and even CHROMAS.
League of Legends Ranks
Here are the 9 ranks in League of Legends. Iron as the lowest and Challenger as the highest. The higher the rank more league points you can accumulate.
Rank | Symbol |
---|---|
Iron | ![]() |
Bronze | ![]() |
Silver | ![]() |
Gold | ![]() |
Platinum | ![]() |
Diamond | ![]() |
Master | ![]() |
Grandmaster | ![]() |
Challenger | ![]() |
Player Distribution Between Ranks
Most of the players are currently in Silver Rank it makes roughly 33% of the whole player base. 24% players are in Gold division and 25% are in Bronze division. Belowa are the complete list of the ranking distribution of players during this season. This table is live updated from https://www.leagueofgraphs.com.
Rank | Rank % | Tier % |
---|---|---|
Challenger | 0.024% | 0.02% |
GrandMaster | 0.059% | 0.06% |
Master | 0.47% | 0.47% |
Diamond I | 0.42% | 2.60% |
Diamond II | 0.63% | |
Diamond III | 0.42% | |
Diamond IV | 1.1% | |
Emerald I | 1.9% | 9.50% |
Emerald II | 1.4% | |
Emerald III | 2.0% | |
Emerald IV | 4.1% | |
Platinum I | 1.7% | 13% |
Platinum II | 2.6% | |
Platinum III | 3.2% | |
Platinum IV | 5.7% | |
Gold I | 2.5% | 19% |
Gold II | 4.0% | |
Gold III | 4.9% | |
Gold IV | 8.0% | |
Silver I | 3.5% | 20% |
Silver II | 4.8% | |
Silver III | 5.2% | |
Silver IV | 6.6% | |
Bronze I | 3.4% | 18% |
Bronze II | 4.4% | |
Bronze III | 4.6% | |
Bronze IV | 5.6% |