League of Legends – Ranked season will be another season of the battle of Champions. If you’re new to the game, you can learn more about how LoL ranking works by reading this article. But if you’re already familiar with league of legends ranking, here are the top ranking players on LoL this season.
Checkout this guide on how League of Legends Ranking System works.
League of Legends Season 15 Top Ranking Players - Live Updated
Rank | Player | Region | Solo Rank | Wins | Winrate | League Points | Flex Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | STEPZ#ñam1 | LAN | Challenger | 432 | 69.6% | 2358 LP | Master 25 LP Wins: 28 (65.1%) |
2nd | Slimeslimeoglu#TR31 | TR | Challenger | 210 | 61.0% | 2172 LP | Diamond IV 65 LP Wins: 70 (78.7%) |
3rd | Stalken Hendrix#316 | TR | Challenger | 205 | 65.5% | 2142 LP | Master 5 LP Wins: 22 (68.8%) |
4th | Walid Georgey#EUW | EUW | Challenger | 250 | 58.7% | 2135 LP | Diamond IV 55 LP Wins: 3 (60.0%) |
5th | KC NEXT ADKING#EUW | EUW | Challenger | 264 | 60.1% | 2133 LP | |
6th | Evanescence LP#bbb | VN | Challenger | 194 | 66.2% | 2121 LP | |
7th | cant type#1998 | NA | Challenger | 235 | 61.4% | 2110 LP | |
8th | حكم#1337 ME (#8) | Challenger | 155 | 64.3% | 2084 LP | Diamond II 75 LP Wins: 36 (80.0%) | |
9th | DesperateNasus#R 1 | EUNE | Challenger | 143 | 72.6% | 2072 LP | |
10th | I will trade#NA1 | NA | Challenger | 337 | 57.4% | 2058 LP | |
11th | 질병게임1#KR1 | KR | Challenger | 407 | 56.2% | 2037 LP | |
12th | G2 SkewMond#3327 | EUW | Challenger | 459 | 55.9% | 2021 LP | |
13th | till i collapse#9999 | LAS | Challenger | 251 | 62.6% | 2020 LP | |
14th | 웅냥냥#KR0 | KR | Challenger | 257 | 59.5% | 2016 LP | |
15th | C9 Loki#kr3 | NA | Challenger | 338 | 59.3% | 1998 LP | |
16th | Dariuszek#DEMON | EUNE | Challenger | 188 | 63.3% | 1977 LP | Diamond III 65 LP Wins: 7 (70.0%) |
17th | DK Sharvel#KR1 | KR | Challenger | 425 | 56.0% | 1971 LP | |
18th | IE Mireu#LOL | BR | Challenger | 235 | 62.8% | 1945 LP | |
19th | uzent#kr3 | BR | Challenger | 227 | 58.5% | 1924 LP | |
20th | jiu ji tae#ihtbp | BR | Challenger | 661 | 52.5% | 1906 LP | |
21st | Hachi#CN1 | LAS | Challenger | 238 | 57.8% | 1900 LP | Diamond II 75 LP Wins: 38 (76.0%) |
22nd | Razørk Activoo#razzz | EUW | Challenger | 197 | 61.6% | 1890 LP | |
23rd | BoraBoraBora#paiN | BR | Challenger | 204 | 63.0% | 1885 LP | |
24th | Nyu#CN1 | BR | Challenger | 339 | 54.9% | 1881 LP | |
25th | Radiohead#KR1 | KR | Challenger | 275 | 57.3% | 1876 LP | |
26th | Iqushi#000 | EUNE | Challenger | 209 | 61.3% | 1876 LP | Diamond I 80 LP Wins: 63 (53.4%) |
27th | JUGKlNG#kr | KR | Challenger | 230 | 61.2% | 1870 LP | |
28th | Pentaless#penta | NA | Challenger | 243 | 58.3% | 1864 LP | |
29th | Breadwhatwhat#LAS | LAS | Challenger | 168 | 62.9% | 1860 LP | Diamond IV 65 LP Wins: 24 (47.1%) |
30th | Kimman#zxfkk | KR | Challenger | 398 | 55.0% | 1857 LP | |
31st | JumpingQQQ#LAS | LAS | Challenger | 215 | 59.4% | 1854 LP | Challenger 936 LP Wins: 122 (61.3%) |
32nd | hauz#mid | BR | Challenger | 333 | 54.5% | 1853 LP | |
33rd | broken008#ovo | TW | Challenger | 150 | 66.7% | 1851 LP | |
34th | 이 차가 식기전에#KR1 | KR | Challenger | 257 | 59.1% | 1847 LP | |
35th | 피그말리온 효과#KR2 | KR | Challenger | 321 | 56.5% | 1837 LP | |
36th | Yahallo#2610 | BR | Challenger | 237 | 60.5% | 1830 LP | |
37th | petrichor#0327 | KR | Challenger | 565 | 53.5% | 1826 LP | |
38th | From Iron#1123 | NA | Challenger | 287 | 56.4% | 1826 LP | Gold IV Wins: 7 (87.5%) |
39th | FNC Mikyx#1998 | EUW | Challenger | 308 | 56.8% | 1822 LP | |
40th | Rhilech#15105 | EUW | Challenger | 460 | 54.6% | 1813 LP | |
41st | Kemseptyni#EUNE | EUNE | Challenger | 307 | 56.9% | 1808 LP | |
42nd | vyscenk#LAS | LAS | Challenger | 280 | 55.9% | 1800 LP | Emerald I Wins: 7 (100.0%) |
43rd | Kojima#ゲツヨウビ | BR | Challenger | 619 | 52.9% | 1792 LP | |
44th | Lady up#156 | VN | Challenger | 190 | 61.7% | 1774 LP | |
45th | Josedeodo#NA12 | BR | Challenger | 259 | 60.1% | 1761 LP | |
46th | 1AlluK#LAS | LAS | Challenger | 157 | 65.7% | 1758 LP | Emerald I Wins: 3 (37.5%) |
47th | Arthur Lanches#13777 | BR | Challenger | 343 | 54.5% | 1754 LP | Emerald III Wins: 5 (55.6%) |
48th | G2 Labrov#8085 | EUW | Challenger | 371 | 55.0% | 1749 LP | |
49th | Blue#KR33 | KR | Challenger | 310 | 57.3% | 1745 LP | |
50th | SCP 002#Ñyywi | VN | Challenger | 198 | 58.6% | 1736 LP | GrandMaster 335 LP Wins: 73 (81.1%) |
51st | 抖音薄荷冰鸟#0017 | KR | Challenger | 363 | 58.9% | 1724 LP | |
52nd | Odysseus#131 | EUW | Challenger | 257 | 57.6% | 1722 LP | Diamond I 75 LP Wins: 30 (46.2%) |
53rd | Zamudo#0517 | NA | Challenger | 166 | 61.7% | 1722 LP | |
54th | N V T#1102 | VN | Challenger | 167 | 67.3% | 1719 LP | |
55th | crawl2r#gabi | BR | Challenger | 379 | 54.9% | 1716 LP | |
56th | dusklol#000 | NA | Challenger | 207 | 57.8% | 1715 LP | |
57th | Morttheus#BR1 | BR | Challenger | 182 | 56.7% | 1713 LP | |
58th | Qats#BR2 | BR | Challenger | 179 | 58.3% | 1713 LP | |
59th | VKS Morttheus#LTAS | BR | Challenger | 128 | 72.7% | 1712 LP | |
60th | Clavar la Espada#5151 | TR | Challenger | 335 | 56.8% | 1708 LP | Diamond I 75 LP Wins: 55 (63.2%) |
61st | Cola#4463 | EUW | Challenger | 362 | 56.8% | 1707 LP | |
62nd | ladriv#001 | TR | Challenger | 488 | 54.1% | 1706 LP | |
63rd | 재훈이의모함#OMG | KR | Challenger | 441 | 53.7% | 1684 LP | |
64th | Peco#11111 | BR | Challenger | 566 | 53.8% | 1681 LP | |
65th | bellingham22#0000 | BR | Challenger | 182 | 58.7% | 1678 LP | |
66th | neo#miel | LAS | Challenger | 238 | 57.1% | 1676 LP | Diamond II 35 LP Wins: 13 (56.5%) |
67th | memento mori#echo | EUNE | Challenger | 172 | 59.1% | 1674 LP | |
68th | qweasdz#5555 | KR | Challenger | 184 | 63.0% | 1671 LP | |
69th | RoseThorn#Rose | NA | Challenger | 155 | 61.3% | 1670 LP | Master 125 LP Wins: 23 (71.9%) |
70th | lyncas mad kid#lync1 | EUW | Challenger | 334 | 56.3% | 1664 LP | |
71st | Peyz#KR11 | KR | Challenger | 299 | 55.7% | 1664 LP | |
72nd | Dizin#Dizin | BR | Challenger | 181 | 58.8% | 1659 LP | Emerald I Wins: 9 (45.0%) |
73rd | TWlTCH thewarsor#LAS | LAS | Challenger | 159 | 63.1% | 1655 LP | Emerald IV Wins: 12 (66.7%) |
74th | xamking1#LAS07 | LAS | Challenger | 159 | 59.8% | 1655 LP | |
75th | star of hope#TFI | VN | Challenger | 389 | 55.5% | 1654 LP | Diamond I 75 LP Wins: 68 (55.7%) |
76th | kazeeee#BR3 | BR | Challenger | 224 | 56.1% | 1654 LP | |
77th | G2 Caps#1323 | EUW | Challenger | 429 | 54.2% | 1653 LP | |
78th | 기리보이혁갓#아입니두 | KR | Challenger | 308 | 55.3% | 1649 LP | |
79th | 카 엘#0211 | KR | Challenger | 207 | 57.2% | 1647 LP | |
80th | ToastyAlex#NA1 | NA | Challenger | 200 | 57.0% | 1647 LP | Emerald I Wins: 6 (54.5%) |
81st | TwTv Phantasm#103 | EUW | Challenger | 197 | 59.7% | 1636 LP | |
82nd | NASA#쟁 구 | KR | Challenger | 191 | 57.7% | 1635 LP | |
83rd | NattyNatt#2005 | EUW | Challenger | 492 | 53.9% | 1633 LP | Emerald I Wins: 6 (75.0%) |
84th | HARPOON#2005 | EUW | Challenger | 425 | 55.0% | 1633 LP | |
85th | dodonadodo#int | EUNE | Challenger | 198 | 59.5% | 1630 LP | Challenger 1292 LP Wins: 161 (72.5%) |
86th | Tutsz#1612 | BR | Challenger | 322 | 54.4% | 1627 LP | |
87th | cueca#coco | BR | Challenger | 270 | 57.8% | 1623 LP | |
88th | Hype#KRR | KR | Challenger | 245 | 56.6% | 1623 LP | |
89th | 7REX Namiru#7REX | BR | Challenger | 297 | 53.5% | 1614 LP | |
90th | tukaan#tukan | EUW | Challenger | 301 | 55.9% | 1609 LP | |
91st | Giratina#Mega | KR | Challenger | 446 | 54.6% | 1605 LP | |
92nd | 징징이#eill | KR | Challenger | 325 | 55.3% | 1604 LP | |
93rd | dlwldms#iuiu | KR | Challenger | 253 | 57.4% | 1604 LP | |
94th | vvv#444 | BR | Challenger | 462 | 53.8% | 1603 LP | |
95th | livinli#KR1 | KR | Challenger | 295 | 55.1% | 1601 LP | |
96th | houndin#yas | BR | Challenger | 164 | 58.6% | 1601 LP | |
97th | txste#0923 | KR | Challenger | 229 | 56.4% | 1600 LP | |
98th | Unlimited Swords#br1 | BR | Challenger | 155 | 62.0% | 1600 LP | |
99th | Sayn CHOKBAR 1#EUW | EUW | Challenger | 515 | 53.1% | 1598 LP | |
100th | BFX Career#KR2 | KR | Challenger | 285 | 54.9% | 1592 LP |
Chart provided by leagueofgraphs.com
Who is the No. 1 League of Legends Player this Season?
Currently, the top ranking League of Legends player is STEPZ#ñam1current rank as a Challenger player, with over 432 wins and 69.6% winratehe has 2358 LP league points. Followed by Slimeslimeoglu#TR31 with over 2172 LP league points.
The Challenger Rank
Challenger is the highest rank in League of legends and most Challengers players are on the top of the charts! Each season the players rank will reset to the lowest tier and you have to climb up your way starting from the Iron to Challenger.
Note that each loss will result in elo loss thus you will take a lot of time to climb up your way up. Your rank greatly depends when you play the game, your win/loss record will affect your ranking. The more games you win, the higher your rank will go.
How to Rank High in LoL?
To be the highest ranked player simply win matches! The more you win the more you gain LP or League Points and the more LP the most likely you climb up on each rank division. Note that each division has 4 levels such as Iron I, Iron II, Iron III and Iron IV and so as the other division.
What is LP or League Points?
League Points or LP are given when you win matches and you will also loss your gained LP when you loss a match. This is why its hard to climb up your way especially when you are a newbie player. Ranking in LoL will take a lot of experience and gameplay.
You have to gain 100 LP to enter the promotion series. This series will have you especial chance to climb up your way to the next division. Say you are in Gold I and you gained 100 LP you can now enter promotion series which you will need to win 3 matches and climb to Platinum IV.
When will LoL Season 15 End?
Riot did not indicate the exact date but like the previous seasons most likely it will end on the 2nd week of November. Off-season will begin immediately, during the off season you will still get rewards depending on what Rank you are on the last season.
New season will start on January of the following year, so January 2023.
Will You Still Get Rewards during Off season?
Yes, you will still get rewards. Now, your rewards will depend on what rank you currently in during the last season before the off-season. So if you are Platinum during the season you will get rewards as a Platinum player during the off season.
Rewards will depend on RIOT most of the time they will give FREE SKINS or PROFILE BANNER and even CHROMAS.
League of Legends Ranks
Here are the 9 ranks in League of Legends. Iron as the lowest and Challenger as the highest. The higher the rank more league points you can accumulate.
Rank | Symbol |
---|---|
Iron | ![]() |
Bronze | ![]() |
Silver | ![]() |
Gold | ![]() |
Platinum | ![]() |
Diamond | ![]() |
Master | ![]() |
Grandmaster | ![]() |
Challenger | ![]() |
Player Distribution Between Ranks
Most of the players are currently in Silver Rank it makes roughly 33% of the whole player base. 24% players are in Gold division and 25% are in Bronze division. Belowa are the complete list of the ranking distribution of players during this season. This table is live updated from https://www.leagueofgraphs.com.
Rank | Rank % | Tier % |
---|---|---|
Challenger | 0.023% | 0.02% |
GrandMaster | 0.056% | 0.06% |
Master | 0.49% | 0.49% |
Diamond I | 0.42% | 2.50% |
Diamond II | 0.57% | |
Diamond III | 0.43% | |
Diamond IV | 1.1% | |
Emerald I | 1.8% | 9.30% |
Emerald II | 1.4% | |
Emerald III | 2.0% | |
Emerald IV | 4.0% | |
Platinum I | 1.7% | 13% |
Platinum II | 2.6% | |
Platinum III | 3.2% | |
Platinum IV | 5.6% | |
Gold I | 2.5% | 19% |
Gold II | 4.0% | |
Gold III | 4.9% | |
Gold IV | 7.9% | |
Silver I | 3.4% | 20% |
Silver II | 4.8% | |
Silver III | 5.2% | |
Silver IV | 6.6% | |
Bronze I | 3.4% | 18% |
Bronze II | 4.5% | |
Bronze III | 4.7% | |
Bronze IV | 5.7% |